Профиля пвх: Оконный профиль пвх и комплектующие
- VEKA Euroline — Профиль Евролайн в каталогах сайта VEKA: цены, технические характеристики, в городе Москва
- Что такое профиль ПВХ? Характеристики профилей ПВХ — TagilCity.ru
- Пластиковый уголок | Жесткие уголки из ПВХ
- 4 9,00040019
- 9 9 00019 9 485,10 £0018 485,10 фунтов стерлингов
- Пластиковые U-образные профили — заглушка, окантовка и направляющие
VEKA Euroline — Профиль Евролайн в каталогах сайта VEKA: цены, технические характеристики, в городе Москва
VEKA Euroline — Профиль Евролайн в каталогах сайта VEKA: цены, технические характеристики, в городе Москва
- Покупателям
- Партнерам и дилерам
- Дизайнерам и архитекторам
Ведущий мировой производитель оконных систем
8 (800) 707-39-78
Круглосуточно, бесплатно
Калькулятор
- Окна
Простое окно
Противовзломные окна VEKA
Окно с защитой от шума
Энергоэффективное окно
Окно для детской
Окно с солнцезащитой
- Балконы и лоджии
Распашное остекление балконов и лоджий
Остекление с раздвижными створками
- Двери
Входная дверь
Межкомнатная (офисная) дверь
Балконные двери
Порталы
E-Slide
- Решения для загородного дома
Окно для коттеджа (загородного дома)
Панорамные двери
Подъёмно-раздвижные двери VEKAMOTION
- Комплектующие
Профильные системы VEKA
Профильные системы WHS by VEKA
Фурнитура
- Помощь покупателю
Калькулятор
Помощь в выборе
Справочник покупателя
Где купить
Акции
Отзывы покупателей
Отзывы о партнерах
VEKAвая ГАРАНТИЯ
- О компании
О VEKA Rus
Производство
Социальная ответственность
Сообщить о нарушении
Карьера
Партнерам
Дизайнерам и архитекторам
Контакты
Ведущий мировой производитель оконных систем
Калькулятор
- Главная
- Продукция
- Комплектующие
- Профильные системы VEKA
Euroline
Рассчитать в калькуляторе
Покрытие и цвет
Цвет окна
Белый
Цвет фурнитуры
Пластик белый
- Характеристики
- Подробное описание
Профиль:
Euroline
Исполнения:
Белое, Цветное
Цвета уплотнений:
Карамель, Чёрный, Серый
Материал уплотнений:
АРТК, Силикон
Количество камер:
3
Тип стеклопакета:
однокамерный – для теплых и хорошо отапливаемых домов
Монтажная ширина (мм):
58
Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт:
0,77
Высота фальца, мм:
18
Высота комбинации рама-створка в световом проеме (типовой вариант):
113
Стабильная многокамерная система с превосходными изолирующими хароактеристиками
Высокая шумоизоляция обеспечивает тишину и спокойствие Вашего дома
Высококачественный пластик, устойчивый к воздействиям внешней среды, ровная гладкая поверхность в любом цвете и дизайне
Использование специальных армирующих усилителей обеспечивает высокую стабильность конструкции
Другие профили VEKA
Качество VEKA
Все профили VEKA производятся в соответствии с требованиями высшего класса качества немецкого стандарта DIN EN 12608 — класса А. Только из таких профилей можно сделать окна и двери, которые будут надёжно работать многие десятилетия, радуя Вас своим великолепным внешним видом и удобством использования. 100% качества профиля — чтобы Ваши окна дарили Вам радость.
Что такое профиль ПВХ? Характеристики профилей ПВХ — TagilCity.ru
20 апреля 2016, 04:35
Один из основных элементов всем знакомого пластикового окна – профиль ПВХ. Этот брусок из поливинилхлорида, как определяет его ГОСТ, таит в себе немало сложных технических решений.
По востребованности поливинилхлорид уступает сегодня только полиэтилену. Сфера применения – от производства игрушек до автопрома и строительства, где он используется для производства оконного профиля. Изготавливается профиль ПВХ из модифицированного поливинилхлорида (группа термопластов) в виде порошкового гранулята, в который добавляют стабилизатор, модификаторы и пигменты.
- рам – элементов каркаса Г-образной формы, который придает конструкции требуемую жесткость;
- створок − поворотно-откидной или глухой части конструкции, которая имеет Z-образную форму;
- вертикальных или горизонтальных импостов в форме буквы Т. Импосты разделяют оконную конструкцию на части и служат дополнительным элементом жесткости.
Принято классифицировать ПВХ профиль для окон на классы премиум, стандарт, эконом. Часто используется буквенное обозначение, где A соответствует премиум-классу. В Евросоюзе на профили действуют несколько стандартов, в том числе RAL GZ 716/1 (без деления на классы), в России – ГОСТ 30673-99.
При выборе ПВХ профиля для окон рекомендуется обращать внимание на такую величину, как коэффициент сопротивления теплопередачи. Величину коэффициента требуется выбирать в зависимости от градусо-суток отопительного сезона в вашем регионе, а сама величина определяется параметрами конструкции:
- количеством камер в профиле, от которого зависят теплоизоляционные свойства профиля. Камеры выполняют также ряд других функций. Самый распространенный вариант – 3 камеры при монтажной ширине профиля ПВХ 58 мм. Количество камер может достигать 8;
- монтажной шириной. Выпускаются профили с шириной от 58 до 100 и более миллиметров. Монтажная ширина определяет параметры устанавливаемого стеклопакета;
- толщиной стенок профиля, внешней и внутренней. Профили класса А имеют стенки толщиной 3 мм, однако сам по себе этот параметр не имеет особо принципиального значения – важно только, чтобы стенка имела толщину не менее 2,5 мм, что соответствует классу В.
Очень важное значение имеет количество контуров уплотнения и качество используемых производителем материалов.
В номенклатуру продукции компании «СоюзПрофиль» входит главный профиль ПВХ трех-, четырех- и пятикамерных систем с монтажной шириной 58 и 70 мм. Высоких показателей ударопрочности производитель достигает применением современных модификаторов. Армирующий вкладыш изготавливается из оцинкованной стали. Оконные системы Alpenprof могут быть выполнены в раздвижном варианте.
Профиль ПВХ оконный от Alpenprof предусматривает модульный принцип − возможность установки всех основных и дополнительных артикулов системы, а фурнитурный паз позволяет устанавливать стандартизированную фурнитуру других производителей. Оконные системы Alpenprof имеют отличные эксплуатационные характеристики, элегантный внешний вид, уплотнительные контуры выполнены из EPDM каучука, способного сохранять эластичность длительное время.
Компания «ЭксПроф» одна из первых в стране освоила выпуск ПВХ профиля для окон, сейчас входит в число 5 крупнейших производителей в России. Отличительные черты продукции компании «ЭксПроф»:
- многофункциональность;
- морозостойкое исполнение;
- внутрипрофильная приточная вентиляция в некоторых системах.
Производитель Exprof освоил выпуск 45 наименований профилей. Наш интернет-магазин «Пилот» предлагает профиль Practica, Prowin и Экорама с монтажной шириной 58 мм (все 3-х камерные), Experta (6-ти камерный) и Profecta Plus (5-ти камерный) – с шириной 70 мм, Practica – 101 мм (3-х камерный).
- Конкурентные цены. Клиент не сможет купить профиль ПВХ в Екатеринбурге по цене, ниже чем у нас при одинаковом качестве профиля.
- Широкий ассортимент самых востребованных видов комплектующих для окон ПВХ. Очень широкий. И мы не считаем 20 тысяч представленных сейчас в интернет-магазине Пилот наименований продукции пределом!
- Работа только с известными и надежными российскими производителями.
- Возможность для клиента выбрать самую удобную для него форму оплаты.
- Круглосуточный прием заказов и наша логистика, которая позволяет отправлять закупленный товар не только в города региона, но и по всей стране.
Статья предоставлена интернет-магазином комплектующих для пластиковых окон «Пилот» (td-pilot.ru)
#Maurice#Общество
Подпишитесь
Кадровый дефицит произошел в Свердловской области из-за нехватки трудовых мигрантов
Сегодня, 07:38
Цены на искусственные елки в Нижнем Тагиле поднялись до 50%
Сегодня, 11:57
46,6 млн задолжал тагильский УСМ банку из Москвы
Вчера, 16:17
В Нижнем Тагиле простились с погибшим в ДТП Вячеславом Перемыкиным
Сегодня, 09:25
Банкротство УК и иск от бывшего росгвардейца. Крупные арбитражные дела за ноябрь
Сегодня, 10:36
«Главная зарплата — эмоции»: сколько зарабатывает Дед Мороз в Нижнем Тагиле
30 ноября 06:27
Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я внешняя глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина » data-html=»true»>Пластиковая угловая накладка 5 мм x 5 мм x 1 мм | A05051W | Внешний класс Жесткий ПВХ | Белый | 25 X 3M | 18,78 фунтов стерлингов | 18,78 фунтов стерлингов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружная глубина для пластикового уголка: 1 шт. 0005 2-я внешняя глубина x 3-я толщина «data-html =» true «> Пластиковая отделка 5 мм x 5 мм x 1 мм | A05051B | . Внешний сорта. Жесткий PVC | 25 x 3m | £ 18.78 | 25 x 3m | £ 18.78 | £ 18.78 | £ 18,78 9008 | £ 18,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я внешняя глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина0008 | Внешний класс. Жесткий ПВХ | White | 25 x 3m | £ 19,28 | £ 19,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство для пластикового угла: 1 -е Внешнее x 2nd. «Data-HTML =» true «> Пластиковый угол обрезки 10 мм x 10 мм x 1 мм | A10101B | . Внешний класс жесткий PVC | Black | 25 x 3M | £ 19,28 | £ 19004 £ 19,28 | £ 19004 £ 19,28 | £ 1 £ 19,28 | £ 1 £ 19,28 | £ 19000. 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я наружная глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина » data-html=»true»>Пластиковая угловая накладка 10 мм x 17 мм x 1 мм | A101781W | Внешний | W Главный жесткий PVC | White | 25 x 3m | £ 25,40 | £ 25,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство для пластикового угла Триминку: 1 -я внешняя глубина x 2nd Внешняя глубина x 3 -й.0005 «DATA-HTML =» TRUE «> Пластиковая уголка отделка 10 мм x 17 мм x 1 мм | A10171B | Внешний сорта Граф ПВХ | Black | 25 x 3M | £ 25,40 | £ 25,4019 | 99008 | 99008 | 99008 | 99008 | 9008 | 99008 | 99008 | 99008 | 99008 | 99008 | 99008 | £ 25,4019 | . | Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я наружная глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина » data-html=»true»>Пластиковая угловая накладка 12 мм x 12 мм x 1,5 мм | A121215W | Внешний сорт Жесткий ПВХ | White | 25 x 3m | £ 28,40 | £ 28,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство для пластикового угла Триминку: 1-я глубина x 2-й внешняя глубина x 3rd толщина «DATA-HTML =» TRINE 2-я глубина x 3RD. «> Пластиковый угол обрезка 12 мм x 12 мм x 1,5 мм | A121215B | Гравный Внешний класс | Black | 25 x 3M | £ 28,40 | £ 28,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ 28,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. : 1-я внешняя глубина x | A141415W | . Внешний сорт. Жесткий PVC | 25 x 3m | £ 31,97 8 | 25 x 3m | £ 31,97 8 | 25 x 3m | £ 317 999 25 25 x 3m | £ 31, | 31,97 фунтов стерлингов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я внешняя глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина » data-html=»true»>Пластиковая угловая накладка 14 мм x 14 мм x 904 мм А141415Б | Внешний класс. Жесткий ПВХ | Black | 25 x 3m | £ 31,97 | £ 31,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство для пластикового угла: 1 -е Внешнее x 2nd. «Data-HTML =» true «> Пластиковая обрезка угла 15 мм x 15 мм x 1,5 мм | A151515W | Внешний сорта. Жесткий PVC | White | 25 x 3M | £ 36.97 | £ 36.97.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я внешняя глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина » data-html=»true»>Пластиковая угловая накладка 15 мм x 15 мм x 1,5 мм | A1515048B Внешний 9 | A1515045B Внешний 9 Оценка жесткой ПВХ | Black | 25 x 3m | £ 36,97 | £ 36,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство для пластикового угла Триминку: 1 -я внешняя глубина x 2nd Внешняя глубина x 3 -й.0005 «DATA-HTML =» TRUE «> Пластиковая угольная отделка 15 мм x 15 мм x 3 мм | A15153W | Внешний класс. | Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я внешняя глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина » data-html=»true»>Пластиковая угловая накладка 15 мм x 15 мм x 3 мм | A15153B | Внешний класс Жесткий ПВХ | Black | 25 x 3m | £ 65,50 | £ 65,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство для пластикового угла: 1-я внешняя глубина x 2-й внешняя глубина x 3rd толщина » «> Пластиковый угол обрезка 16 мм x 16 мм x 1,5 мм | A161615W | Граф внешний класс. : 1-я внешняя глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина «data-html =» true «> Пластиковая отделка 16 мм x 16 мм x 1,5 мм | A161615B | Графт. | 40,39 фунтов стерлингов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство по описанию пластиковой угловой накладки: 1-я внешняя глубина x 2-я внешняя глубина x 3-я толщина | Внешний класс. Жесткий ПВХ | White | 25 x 3m | £ 69,30 | £ 69,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
