Вес металлической решетки на окна 1 м2: Вес 1 м2 решетки на окна: как рассчитать?
Блог о раздвижных решетках
В помещение с повышенным уровнем секретности до 4, помимо металлической двери, необходимо установить раздвижные оконные решетки, таковы требования предъявляемые службой безопасности…
Московские власти очень трепетно относятся экстерьеру домов на центральных улицах города. Но после закрытия и ночное время владельцы заведения вдвойне обеспокоены вопросами безопасности. Благодаря раздвижным решеткам в Москве удалось…
Требования безопасности в серверной предусматривают установки решеток на окна и входной металлической двери. Установка наружних решеток запрещена. А раздвижные решетки в окна заказать и поставить, возможно. Был произведен онлайн заказ раздвижных решеток в окна непосредственно самим клиентом…
Вес квадратного метра раздвижной решетки на окна от 9 до 60 килограмм в зависимости от типа раздвижной решетки. Самые легкие раздвижные решетки на окна это ширмы, их вес около 10 килограмм на квадратный метр, но ширмы редко ставят на окна…
Самый простой способ расчитать вес раздвижной решетки, пойти на сайт производителя раздвижных решеток, вбить размеры в миллиметрах, выбрать опции и нажать кнопку (Далее). В следующем окне появится вес раздвижной решетки и свет после складывания гармошки!
С фасада частного дома стоит массивная металлическая дверь, на окнах кованые решетки, въезд в гараж оборудован подъемными воротами с системой контроля доступа и автоматикой, металлическая дверь в бойлерную с регулированием потока воздуха через вентиляционную решетку. С одной стороны все по уму, но что-то не так, а не так выход в патио, там простая пластиковая дверь со 90% остеклением! Решить эту задачу поможет решетка раздвижная металлическая на окно – дверь в патио. ..
Не хочется портить вид из окна устанавливая обыкновенные решетки на окна, постоянная подкраска ржавых потеков сильно раздражает и к надежности есть немало нареканий. А вот раздвижные решетки на окна установленные изнутри помещения решают все эти вопросы раз и навсегда. В собранном состоянии раздвижные решетки на окнах не заметны, так как спрятаны за шторы…
Таблицы массы решётчатого настила
Компания РешМеталл реализует в широком ассортименте стальной решетчатый настил. Сварные и прессованные решетки используются для
- решения различных производственных задач:
-
в системах грязезащиты зданий, -
в качестве покрытий пола в СТО и автомастерских, -
для защиты ливневых канализаций, -
в строительстве лестниц и лестничных маршей, и т. д.
Главные причины, по которым данный материал так востребован, это прочность, универсальность использования и сравнительно небольшой вес.
Вес сварной решетки меньше, чем вес прессованной. Это связано с тем, что соединяющие прутки (арматура) имеют меньшую массу по сравнению с массой покровных полос в пресснастиле. Различия в массе решеток не влияют на их качество и способность выдерживать значительные ударные и весовые нагрузки.
Именно поэтому стальные решетки незаменимы:
- при возведении складских стеллажей – для размещения крупногабаритных и нестандартных грузов;
-
в строительстве транспортных и пешеходных мостов; -
при сооружении инженерных объектов со способностью выдерживать сосредоточенную или равномерно распределенную эксплуатационную нагрузку.
Таблица 1. Параметры сварного решетчатого настила (обрамленные и оцинкованные решетки) в стандартном исполнении в кг/м2:
Количество несущих полос |
Размеры ячеек по осям, мм |
Размеры несущей полосы, высота/толщина, мм | |||||||||
20/2 |
20/3 |
25/2 |
25/3 |
30/2 |
30/3 |
40/2 |
40/3 |
40/2 |
40/5 | ||
30 |
34,3*38,1 |
15 |
20 |
17 |
24 |
20 |
28 |
26 |
36 |
46 |
57 |
30 |
34,3*50,8 |
14 |
19 |
16 |
23 |
19 |
27 |
25 |
35 |
45 |
56 |
30 |
34,3*76,2 |
13 |
18 |
16 |
22 |
18 |
26 |
24 |
34 |
44 |
55 |
Таблица 2. Параметры прессованного решетчатого настила (обрамленные и оцинкованные решетки) в стандартном исполнении в кг/м2:
Размеры ячеек, мм |
Размеры несущей полосы, высота/толщина, мм | ||||||||||||
20/2 |
20/3 |
25/2 |
25/3 |
30/2 |
30/3 |
30/4 |
35/2 |
35/3 |
40/2 |
40/3 |
40/4 |
50/3 | |
33*11 |
26 |
32 |
29 |
36 |
32 |
40 |
54 |
35 |
45 |
38 |
49 |
66 |
57 |
33*33 |
16 |
22 |
19 |
26 |
22 |
30 |
40 |
25 |
34 |
27 |
38 |
52 |
47 |
Таблица 3. Размеры и масса ступеней из решетчатого настила:
Длина ступени, L+3 |
Ширина ступени, В+5 |
Однократная предельная нагрузка на ступень, N |
Теоретический вес ступени, кг |
600, 30*2 |
240 |
1500 |
4,4 |
270 |
1500 |
4,9 | |
305 |
1500 |
5,4 | |
600, 30*3 |
240 |
1500 |
5,4 |
270 |
1500 |
6,0 | |
305 |
1500 |
6,7 | |
800, 30*2 |
240 |
1200 |
5,5 |
270 |
1200 |
6,1 | |
305 |
1200 |
6,8 | |
800, 30*3 |
240 |
1500 |
6,9 |
270 |
1500 |
7,7 | |
305 |
1500 |
8,6 | |
1000, 30*2 |
240 |
960 |
6,7 |
270 |
960 |
7,5 | |
305 |
960 |
8,3 | |
1000, 30*3 |
240 |
1500 |
8,5 |
270 |
1500 |
9,5 | |
305 |
1500 |
10,5 | |
1200, 40*3 |
240 |
1500 |
12,1 |
270 |
1500 |
13,6 | |
305 |
1500 |
15,2 |
Используя данные таблиц, можно теоретически рассчитать вес будущей металлоконструкции.
Вернуться к списку
Как рассчитать вес сварной / прессованной стальной решетки?
EnZar ®
WC-01: Таблица стальных решеток поможет вам легко понять структуру сварных и запрессованных решеток.
- T: Расстояние между опорными стержнями.
- Q: Расстояние между поперечинами.
- t 1 : Расстояние от центра до центра несущего стержня.
- кв 1 : Расстояние от центра до центра поперечины.
№
Голубой цвет соответствует стандартной решетке.
Количество несущих планок на 1 м. | т 1 × 1 | Теоретический вес 1 кг на квадратный метр пола из оцинкованной стали | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/2 | 20/3 | 25/2 | 25/3 | 30/2 | 30/3 | 40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 | 50/4 | 50/5 | 60/4 | 60/5 | 70/4 | 70/5 | ||
67 | 15 × 38 | 27 | 38 | 33 | 47 | 39 | 55 | 51 | 73 | 95 | 118 | 141 | 164 | ||||
67 | 15 × 50 | 26 | 37 | 32 | 46 | 38 | 54 | 50 | 72 | 94 | 117 | 140 | 163 | ||||
47 | 21 × 38 | 20 | 28 | 25 | 34 | 29 | 40 | 37 | 53 | 69 | 85 | 85 | 105 | 101 | 125 | 117 | 146 |
47 | 21 × 50 | 19 | 27 | 24 | 33 | 28 | 39 | 36 | 52 | 68 | 84 | 84 | 104 | 100 | 124 | 116 | 145 |
40 | 25 × 24 | 20 | 27 | 24 | 32 | 27 | 37 | 34 | 48 | 62 | 76 | 76 | 93 | 90 | 110 | 104 | 128 |
40 | 25 × 38 | 18 | 25 | 22 | 30 | 25 | 35 | 32 | 46 | 60 | 73 | 73 | 91 | 87 | 108 | 101 | 125 |
40 | 25 × 50 | 17 | 24 | 21 | 29 | 24 | 34 | 31 | 45 | 58 | 72 | 72 | 90 | 86 | 107 | 100 | 124 |
40 | 25 × 76 | 16 | 23 | 20 | 28 | 23 | 33 | 31 | 44 | 58 | 71 | 71 | 89 | 85 | 106 | 99 | 123 |
40 | 25 × 101 | 16 | 22 | 19 | 28 | 23 | 33 | 30 | 43 | 57 | 71 | 71 | 88 | 85 | 105 | 99 | 123 |
34 | 30 × 38 | 16 | 22 | 19 | 26 | 22 | 31 | 28 | 40 | 52 | 64 | 64 | 78 | 75 | 93 | 87 | 108 |
34 | 30 × 50 | 15 | 21 | 18 | 25 | 21 | 30 | 27 | 39 | 51 | 62 | 62 | 77 | 74 | 92 | 86 | 107 |
30 | 34 × 24 | 17 | 27 | 19 | 26 | 21 | 30 | 28 | 38 | 49 | 59 | 59 | 71 | 70 | 86 | 80 | 99 |
30 | 34 × 38 | 15 | 20 | 17 | 24 | 20 | 28 | 26 | 36 | 46 | 57 | 57 | 70 | 67 | 83 | 78 | 97 |
30 | 34 × 50 | 14 | 19 | 16 | 23 | 19 | 27 | 25 | 35 | 45 | 56 | 56 | 69 | 66 | 82 | 77 | 95 |
30 | 34 × 76 | 13 | 18 | 16 | 22 | 18 | 26 | 24 | 34 | 44 | 55 | 55 | 68 | 65 | 81 | 76 | 95 |
30 | 34 × 101 | 12 | 17 | 15 | 21 | 18 | 25 | 23 | 33 | 44 | 54 | 54 | 67 | 65 | 81 | 75 | 94 |
20 | 51 × 50 | 11 | 14 | 13 | 17 | 14 | 20 | 18 | 26 | 33 | 41 | 41 | 50 | 49 | 60 | 56 | 69 |
20 | 51 × 76 | 10 | 13 | 12 | 16 | 14 | 19 | 18 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 48 | 59 | 55 | 69 |
20 | 51 × 101 | 9 | 13 | 11 | 16 | 13 | 19 | 17 | 24 | 32 | 39 | 39 | 49 | 47 | 58 | 55 | 68 |
15 | 68 × 50 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 16 | 15 | 21 | 27 | 33 | 33 | 40 | 39 | 48 | 45 | 55 |
15 | 68 × 76 | 8 | 11 | 10 | 13 | 11 | 15 | 14 | 20 | 26 | 32 | 32 | 39 | 38 | 47 | 45 | 54 |
15 | 68 × 101 | 7 | 10 | 9 | 13 | 11 | 15 | 14 | 19 | 25 | 31 | 31 | 39 | 37 | 46 | 43 | 53 |
Расстояние между опорами | т 1 × 1 | 20/2 | 20/3 | 25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 | 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 | 35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 | 40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 | 50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 | 60/3 | 60/4 | 60/5 | 70/3 | 70/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 11 × 11 | 47 | 62 | 54,8 | 73,5 | 62,6 | 85 | 70,4 | 96,7 | 78 | 108 | 93,8 | 131,3 | 154 | ||||||||||||||
46 | 22 × 11 | 31,8 | 39,2 | 35,8 | 45 | 39,8 | 51 | 43,8 | 56,8 | 47,8 | 62,6 | 55,8 | 74,4 | 86,1 | 100,1 | |||||||||||||
46 | 22 × 22 | 24,2 | 31,6 | 28,2 | 37,5 | 32,2 | 43,3 | 36,2 | 49,2 | 40,2 | 55 | 48,2 | 66,8 | 78,5 | 92,5 | |||||||||||||
46 | 22 × 33 | 21,7 | 29,1 | 25,7 | 35 | 29,7 | 40,8 | 33,6 | 46,7 | 37,7 | 52,5 | 45,7 | 64,2 | 76 | 90 | |||||||||||||
46 | 22 × 44 | 20,3 | 27,7 | 24,3 | 33,6 | 28,3 | 39,5 | 32,3 | 45,3 | 36,3 | 51,2 | 44,3 | 62,9 | 74,6 | 88,6 | |||||||||||||
46 | 22 × 55 | 19,6 | 27 | 23,6 | 32,9 | 27,6 | 38,8 | 31,6 | 44,6 | 35,6 | 50,5 | 43,66 | 62,2 | 74 | 88 | |||||||||||||
46 | 22 × 66 | 19,1 | 26,5 | 23,1 | 32,4 | 27,2 | 38,3 | 31,1 | 44,1 | 35,1 | 50 | 61,7 | 73,5 | 87,5 | ||||||||||||||
46 | 22 × 99 | 18,3 | 25,7 | 22,3 | 31,6 | 26,3 | 37,5 | 30,3 | 43,3 | 34,3 | 49,1 | 60,9 | 72,6 | 86,6 | ||||||||||||||
30 | 33 × 11 | 26,7 | 31,6 | 29,5 | 35,6 | 32,2 | 39,5 | 34,9 | 43,5 | 37,7 | 47,4 | 43,1 | 55,4 | 63,3 | 73,5 | |||||||||||||
30 | 33 × 22 | 19,1 | 24 | 21,9 | 28 | 36,8 | 43,7 | 24,6 | 32 | 44,5 | 52,9 | 27,3 | 35,9 | 50,1 | 59,9 | 30,1 | 39,8 | 55,7 | 66,8 | 47,8 | 66,8 | 80,8 | 55,8 | 78 | 94,7 | 65,9 | 89,1 | |
30 | 33 × 33 | 16,6 | 21,5 | 19,3 | 25,4 | 34 | 41 | 22,1 | 29,4 | 42,23 | 50,6 | 24,8 | 33,4 | 47,8 | 57,5 | 27,5 | 37,2 | 53,4 | 64,5 | 33 | 45,3 | 64,5 | 78,4 | 53 | 75,6 | 92,3 | 63,5 | 86,8 |
30 | 33 × 44 | 15,2 | 20,1 | 18 | 24,1 | 32,1 | 39 | 20,7 | 28 | 38,7 | 47 | 23,5 | 32 | 44,3 | 54 | 26,2 | 36 | 49,9 | 61 | 44 | 61 | 75 | 51,9 | 72,2 | 88,9 | 62 | 83,3 | |
30 | 33 × 55 | 14,6 | 19,5 | 17,3 | 23,4 | 31,3 | 38,3 | 20 | 27,4 | 37,7 | 46 | 22,8 | 31,3 | 43,3 | 53 | 25,5 | 35,3 | 48,9 | 60 | 61 | 43,2 | 60 | 74 | 51,2 | 71,2 | 87,9 | 61,4 | 82,3 |
30 | 33 × 66 | 14 | 19 | 16,8 | 22,9 | 30,7 | 37,7 | 19,5 | 26,9 | 37 | 45,3 | 22,3 | 30,8 | 42,5 | 52,3 | 25 | 34,8 | 48,1 | 59,2 | 30,5 | 42,7 | 59,2 | 73,2 | 50,7 | 70,4 | 87,1 | 60,9 | 81,5 |
30 | 33 × 99 | 13,2 | 18,1 | 16 | 22,1 | 29,7 | 36,6 | 18,7 | 26 | 35,7 | 44 | 21,4 | 30 | 41,3 | 51 | 24,2 | 34 | 46,9 | 58 | 41,9 | 58 | 71,9 | 49,8 | 69,1 | 85,8 | 60 | 80,3 | |
23 | 44 × 11 | 24 | 27,6 | 26,1 | 30,5 | 28,2 | 33,5 | 30,2 | 36,4 | 32,3 | 39,3 | 36,4 | 45,3 | 51,2 | 59,3 | |||||||||||||
23 | 44 × 22 | 16,4 | 20 | 18,5 | 22,9 | 20,5 | 25,9 | 22,6 | 28,8 | 24,7 | 31,7 | 28,8 | 37,7 | 43,6 | 51,7 | |||||||||||||
23 | 44 × 33 | 13,9 | 17,5 | 16 | 20,4 | 18 | 23,3 | 20 | 26,3 | 22,1 | 29,2 | 35,2 | 41 | 49,2 | ||||||||||||||
23 | 44 × 44 | 12,5 | 16,1 | 14,6 | 19 | 16,7 | 22 | 18,1 | 25 | 20,8 | 27,9 | 25 | 33,8 | 39,7 | 47,9 | |||||||||||||
23 | 44 × 55 | 11,9 | 15,4 | 14 | 18,4 | 16 | 21,3 | 18 | 24,2 | 20,1 | 27,2 | 33,1 | 39 | 47,2 | ||||||||||||||
23 | 44 × 66 | 11,4 | 14,9 | 13,4 | 17,9 | 15,5 | 20,8 | 17,5 | 23,8 | 19,6 | 26,7 | 32,6 | 38,5 | 46,7 | ||||||||||||||
23 | 44 × 99 | 10,5 | 14 | 12,6 | 17 | 14,6 | 20 | 16,7 | 22,9 | 18,8 | 25,8 | 31,8 | 37,7 | 45,8 | ||||||||||||||
23 | 44 × 133 | 10 | 13,6 | 12,1 | 16,5 | 14,1 | 19,5 | 16,2 | 22,4 | 18,2 | 25,3 | 31,3 | 37,2 | 45,3 | ||||||||||||||
19 | 55 × 11 | 22,7 | 25,5 | 24,4 | 28 | 26,1 | 30,4 | 27,8 | 32,8 | 29,6 | 35,3 | 33 | 40,2 | 45,1 | 52,3 | |||||||||||||
19 | 55 × 22 | 15,1 | 18 | 16,8 | 20,4 | 18,5 | 22,8 | 20,2 | 25,3 | 22 | 27,7 | 25,4 | 32,6 | 37,5 | 44,7 | |||||||||||||
19 | 55 × 33 | 12,5 | 15,4 | 14,3 | 17,8 | 16 | 20,3 | 17,7 | 22,7 | 19,4 | 25,2 | 23 | 30,1 | 35 | 42,1 | |||||||||||||
19 | 55 × 44 | 11,2 | 14 | 12,9 | 16,5 | 14,6 | 19 | 16,3 | 21,4 | 18,1 | 23,8 | 28,7 | 33,6 | 40,8 | ||||||||||||||
19 | 55 × 55 | 10,5 | 13,4 | 12,3 | 15,8 | 14 | 18,3 | 15,7 | 20,7 | 17,4 | 23,1 | 20,9 | 28 | 33 | 40,1 | |||||||||||||
19 | 55 × 66 | 10 | 12,9 | 11,8 | 15,3 | 13,5 | 17,8 | 15,2 | 20,2 | 16,9 | 22,6 | 27,5 | 32,5 | 39,6 | ||||||||||||||
19 | 55 × 99 | 9,2 | 12 | 10,9 | 14,5 | 12,6 | 17 | 14,3 | 19,4 | 16 | 21,8 | 26,7 | 31,6 | 38,7 | ||||||||||||||
19 | 55 × 133 | 8,7 | 11,5 | 10,4 | 14 | . | 12,1 | 16,4 | 13,8 | 18,9 | 15,6 | 21,3 | 26,2 | 31,1 | 38,2 | |||||||||||||
16 | 66 × 11 | 21,7 | 24 | 23,1 | 26,1 | 24,6 | 28,1 | 26 | 30,2 | 27,5 | 32,3 | 36,4 | 40,5 | 47 | ||||||||||||||
16 | 66 × 22 | 14,1 | 16,4 | 15,5 | 18,5 | 24,1 | 27,9 | 17 | 20,5 | 29,4 | 33,9 | 18,5 | 22,6 | 32,4 | 37,7 | 20 | 24,6 | 35,5 | 41,5 | 28,8 | 41,5 | 49,1 | 33 | 47,6 | 56,7 | 39,3 | 53,7 | |
16 | 66 × 33 | 11,5 | 13,9 | 13 | 16 | 21 | 24,9 | 14,5 | 18 | 25,6 | 30,1 | 16 | 20,1 | 28,6 | 33,9 | 17,4 | 22,1 | 31,7 | 37,7 | 20,3 | 26,3 | 37,7 | 45,3 | 30,4 | 43,8 | 52,9 | 36,8 | 49,9 |
16 | 66 × 44 | 10,2 | 12,5 | 11,7 | 15 | 19,5 | 23,3 | 13,1 | 16,6 | 23,5 | 28,1 | 15 | 18,7 | 26,6 | 31,9 | 16 | 20,8 | 29,6 | 35,7 | 25 | 35,7 | 43,3 | 29,1 | 41,8 | 50,9 | 35,5 | 47,9 | |
16 | 66 × 55 | 9,5 | 11,9 | 11 | 14 | 18,6 | 22,5 | 12,5 | 16 | 22,5 | 27,1 | 14 | 18 | 25,6 | 30,9 | 15,4 | 20,1 | 28,6 | 34,7 | 24,3 | 34,7 | 42,3 | 28,4 | 40,8 | 49,9 | 34,8 | 46,9 | |
16 | 66 × 66 | 9 | 11,4 | 10,5 | 13,4 | 18 | 21,9 | 12 | 15,5 | 21,8 | 26,3 | 13,4 | 17,5 | 24,8 | 30,1 | 14,9 | 19,6 | 27,9 | 33,9 | 23,8 | 33,9 | 41,5 | 27,9 | 40 | 49,1 | 34,3 | 46,1 | |
16 | 66 × 99 | 8,2 | 10,5 | 9,6 | 12,6 | 17 | 20,9 | 11 | 14,6 | 20,5 | 25 | 12,6 | 16,7 | 23,5 | 28,8 | 14 | 18,8 | 26,6 | 32,7 | 22,9 | 32,7 | 40,3 | 27 | 38,8 | 47,9 | 33,4 | 44,8 | |
16 | 66 × 133 | 7,7 | 10 | 9,1 | 12 | 16,4 | 20,2 | 10,6 | 14,1 | 19,8 | 24,3 | 12 | 16,2 | 22,8 | 28,1 | 13,5 | 18,2 | 25,8 | 31,9 | 22,4 | 31,9 | 39,5 | 26,5 | 38 | 47,1 | 32,9 | 44,0 |
Китай Оцинкованная решетка Производитель, Нержавеющая решетка, Поставщик алюминиевой решетки
Популярные продукты
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Рекомендуется для вас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Рекомендация продавца
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Горячие продукты
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Профиль компании
{{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}
{{ }) }}
{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}
{{ } }}
Вид бизнеса: | Производитель/фабрика и торговая компания | |
Основные продукты: | Главанизированная решетка , Нержавеющая решетка , Алюминиевая решетка | |
Год основания: | 2017-08-31 | |
Сертификация системы менеджмента: | ИСО9001:2015, ИСО14001:2015, ИСО45001:2016 | |
Среднее время выполнения: | Время выполнения заказа в сезон пиковой нагрузки: в течение 15 рабочих дней Время выполнения заказа в межсезонье: в течение 15 рабочих дней |
Информация отмечена
проверяется
БВ
Наша компания предлагает различные продукты, которые могут удовлетворить ваши разнообразные требования. Мы придерживаемся принципов управления «качество во-первых, клиент в первую очередь и на основе кредита» с момента создания компании и всегда делаем все возможное, чтобы удовлетворить потенциальные потребности наших клиентов. Наша компания искренне готова сотрудничать с предприятиями со всего мира, чтобы реализовать беспроигрышную ситуацию, поскольку тенденция экономической глобализации развивается с непреодолимой силой.
Узкоспециализированные…
Просмотреть все
Сертификаты
4 шт.
Сертификат
Экспортная лицензия
Сертификаты CE
Толщина цинкового цинкования
Пошлите Ваше сообщение этому продавцу
* От:
* Кому:
г-н Кристина
* Сообщение:
Введите от 20 до 4000 символов.