Коэффициент излучения материалов: База знаний Testo по термографии | Таблица коэффициентов излучения
База знаний Testo по термографии | Таблица коэффициентов излучения
Практические знания
о термографии
На Главную
База знаний Testo по термографии | Таблица коэффициентов излучения
Данная таблица служит руководством для настройки коэффициента излучения при использовании тепловизоров. В ней приведены значения коэффициента излучения ε для некоторых основных материалов. Так как значения коэффициента зависят от температуры и свойств поверхности, приведённые здесь значения должны рассматриваться лишь как рекомендованные.
Для измерения абсолютных значений температуры необходимо определить точный коэффициент излучения материала.
Скачать таблицу коэффициентов излучения (PDF, 68 кБ)
| Материал (температура) | Коэффициент излучения |
| Алюминий, сильно окисленный (93 °C) | 0,2 |
| Алюминий, сильно полированный (100 °C) | 0,09 |
| Алюминий, неокисленный (25 °C) | 0,02 |
| Алюминий, неокисленный (100 °C) | 0,03 |
| Алюминиевый прокат, светлый (170 °C) | 0,04 |
| Латунь, оксидная (200 °C) | 0,61 |
| Кирпич, мертель, штукатурка (20 °C) | 0,93 |
| Кирпичная кладка (40 °C) | 0,93 |
| Чугун, окисленный (200 °C) | 0,64 |
| Хром (40 °C) | 0,08 |
| Хром, полированный (150 °C) | 0,06 |
| Глина, обожжённая (70 °C) | 0,91 |
| Бетон (25 °C) | 0,93 |
| Медь, оксидная (130 °C) | 0,76 |
| Медь, полированная (40 °C) | 0,03 |
| Медь, катаная (40 °C) | 0,64 |
| Медь, слегка потускневшая (20 °C) | 0,04 |
| Пробка (20 °C) | 0,70 |
| Хлопок (20 °C) | 0,77 |
| Стекло (90 °C) | 0,94 |
| Гранит (20 °C) | 0,45 |
| Гипс (20 °C) | 0,90 |
| Лёд, ровный (0 °C) | 0,97 |
| Железо, обработанное наждаком (20 °C) | 0,24 |
| Железо с литейной коркой (100 °C) | 0,80 |
| Железо с прокатной пленой (20 °C) | 0,77 |
| Свинец (40 °C) | 0,43 |
| Свинец, серый окисленный (40 °C) | 0,28 |
| Свинец, окисленный (40 °C) | 0,43 |
| Мрамор, белый (40 °C) | 0,95 |
| Масляная краска (все цвета) (90 °C) | 0,92–0,96 |
| Краска, чёрная, матовая (80 °C) | 0,97 |
| Краска, синяя на алюминиевой фольге (40 °C) | 0,78 |
| Краска, белая (90 °C) | 0,95 |
| Краска, жёлтая, 2 слоя на алюминиевой фольге (40 °C) | 0,79 |
| Бумага (20 °C) | 0,97 |
| Пластик: ПЭ, ПП, ПВХ (20 °C) | 0,94 |
| Фарфор (20 °C) | 0,92 |
| Радиатор, чёрный, анодированный (50 °C) | 0,98 |
| Резина, жёсткая (23 °C) | 0,94 |
| Резина, мягкая, серая (23 °C) | 0,89 |
| Песчаник (40 °C) | 0,67 |
| Сталь, холоднокатаная (93 °C) | 0,75–0,85 |
| Сталь, термообработанная (200 °C) | 0,52 |
| Сталь, окисленная (200 °C) | 0,79 |
| Трансформаторная краска (70 °C) | 0,94 |
| Древесина (70 °C) | 0,94 |
| Цинк, окисленный | 0,1 |
Практическая термография
Узнайте, как с помощью теоретических основ и правильного тепловизора получить информативные термограммы.
К практической термографии
Есть дополнительные вопросы?
У Вас появились вопросы, или Вы хотите познакомиться с нашими тепловизорами?
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами
Мы будем рады ответить на ваши вопросы
+7 (495) 532-35-00
Таблица коэффициентов излучения различных материалов »
Таблица коэффициентов излучения различных материалов
|
Материал
|
Коэффициент
излучения
|
Материал
|
Коэффициент излучения
|
|
Алюминий полированный
|
0.
|
Лед
|
0.97
|
|
Алюминий, сильно окисленная поверхность
|
0.25
|
Медь окисленная
|
0.65
|
|
Алюминий, шероховатая поверхность
|
0.07
|
Медь, окисленная до черноты
|
0.88
|
|
Асбестовая бумага
|
0.94
|
Медь полированная
|
0.01
|
|
Асбестовая панель
|
0.
|
Медь товарная, шлифованная
|
0.07
|
|
Асбестовая ткань
|
0.78
|
Мерзлый грунт
|
0.93
|
|
Асбестоцементная плита
|
0.96
|
Никель на чугуне
|
0.05
|
|
Белая жесть, шлифованная
|
0.05
|
Никель чистый, полированный
|
0.05
|
|
Бетон
|
0.
|
Платина чистая, полированная
|
0.08
|
|
Бронза полированная
|
0.10
|
Резина
|
0.93
|
|
Бронза пористая, шероховатая
|
0.55
|
Ртуть чистая
|
0.10
|
|
Бумага белая
|
0.90
|
Рубероид
|
0.92
|
|
Бумага черная, глянцевая
|
0.90
|
Свинец, блестящая поверхность
|
0.
|
|
Бумага черная, матовая
|
0.94
|
Свинец, окисленная поверхность
|
0.63
|
|
Вода
|
0.98
|
Свинец серый
|
0.28
|
|
Вольфрам
|
0.05
|
Свинцовый сурик порошковый
|
0.93
|
|
Глина отожженная
|
0.91
|
Снег
|
0.80
|
|
Железо, блестящая травленная поверхность
|
0.
|
Сталь листовая, катаная
|
0.56
|
|
Железо, горячая прокатка
|
0.77
|
Сталь листовая, никелированная
|
0.11
|
|
Железо кованое, полированная поверхность
|
0.28
|
Сталь оцинкованная
|
0.28
|
|
Железо, окисленная поверхность
|
0.74
|
Сталь ржавая
|
0.69
|
|
Железо, оцинкованный лист окисленный
|
0.
|
Сталь, свежий прокат
|
0.24
|
|
Железо, оцинкованный лист шлифованный
|
0.23
|
Сталь, сильно окисленная
|
0.88
|
|
Золото полированное
|
0.02
|
Сталь, шероховатая поверхность
|
0.96
|
|
Изоляционная лента черная
|
0.95
|
Стекло
|
0.92
|
|
Кварц
|
0.
|
Стекло матированное
|
0.96
|
|
Кирпич глазурованный, шероховатый
|
0.85
|
Углерод очищенный
|
0.80
|
|
Кирпич обычный
|
0.85
|
Уголь древесный, порошковый
|
0.96
|
|
Кирпич огнеупорный, шероховатый
|
0.94
|
Фарфор глазированный
|
0.92
|
|
Краска масляная, обычная
|
0.
|
Хром полированный
|
0.10
|
|
Лак, бакелит
|
0.93
|
Цинк листовой
|
0.20
|
|
Лак белый
|
0.87
|
Чугун полированный
|
0.21
|
|
Лак черный, глянцевый
|
0.87
|
Чугун, шероховатая поверхность
|
0.81
|
|
Лак черный, матовый
|
0.97
|
Шеллак черный, глянцевый
|
0.
|
|
Ламповая сажа
|
0.96
|
Шеллак черный, матовый
|
0.91
|
|
Латунь полированная
|
0.03
|
Формайка (меламин)
|
0.93
|
|
Латунь, тусклая поверхность
|
0.22
|
|
|
Коэффициенты излучения общие Продукты
Коэффициент излучения — ε — указывает на излучение тепла от «серого тела» в соответствии с Законом Стефана-Больцмана, по сравнению с излучением тепла от идеального ‘черного тела ‘ с коэффициентом излучения ε = 1 .
Коэффициент излучения — ε — для некоторых распространенных материалов можно найти в таблице ниже. Обратите внимание, что коэффициенты излучения для некоторых продуктов меняются в зависимости от температуры. В качестве ориентира коэффициенты излучения ниже основаны на температуре 300 K.
| Surface Material | Emissivity Coefficient — ε — | |
|---|---|---|
| Alloy 24ST Polished | 0.09 | |
| Alumina, Flame sprayed | 0.8 | |
| Aluminum Commercial sheet | 0,09 | |
| Алюминиевая фольга | 0,04 | |
| Коммерческий алюминиевый лист | 0,09 | |
| Сильно окисленный алюминий | 0.2 — 0.31 | |
| Aluminum Highly Polished | 0.039 — 0.057 | |
| Aluminum Anodized | 0.77 | |
| Aluminum Rough | 0. 07 | |
| Aluminum paint | 0.27 — 0.67 | |
| Сурьма полированная | 0,28 — 0,31 | |
| Асбокартон | 0,96 | |
| Асбестовая бумага | 0,93 — 0,945 | |
| Asphalt | 0.93 | |
| Basalt | 0.72 | |
| Beryllium | 0.18 | |
| Beryllium, Anodized | 0.9 | |
| Bismuth, bright | 0.34 | |
| Black Корпус Матовый | 1,00 | |
| Черный лак на железе | 0,875 | |
| Черный Parson Optical | 0,95 | |
| Black Silicone Paint | 0.93 | |
| Black Epoxy Paint | 0.89 | |
| Black Enamel Paint | 0.80 | |
| Brass Dull Plate | 0.22 | |
| Brass Rolled Plate Natural Surface | 0,06 | |
| Полированная латунь | 0,03 | |
| Оксидированная латунь 600 o C | 0,9 | 0. 93 |
| Brick, fireclay | 0.75 | |
| Cadmium | 0.02 | |
| Carbon, not oxidized | 0.81 | |
| Carbon filament | 0.77 | |
| Углеродистая прессованная заполненная поверхность | 0,98 | |
| Чугун, только что обточенный | 0,44 | |
| Чугун, обточенный и нагретый | 0.60 — 0.70 | |
| Cement | 0.54 | |
| Chromium polished | 0.058 | |
| Clay | 0.91 | |
| Coal | 0.80 | |
| Concrete | 0.85 | |
| Concrete | 0,94 | |
| Бетонная плитка | 0,63 | |
| Хлопчатобумажная ткань | 0,77 | |
| 0.03 | ||
| Copper heated and covered with thick oxide layer | 0. 78 | |
| Copper Polished | 0.023 — 0.052 | |
| Copper Nickel Alloy, polished | 0.059 | |
| Glass smooth | 0,92–0,94 | |
| Стекло, пирекс | 0,85–0,95 | |
| Золото неполированное | 0,47 | 0,47 4 |
| Gold polished | 0.025 | |
| Granite, natural surface | 0.96 | |
| Gravel | 0.28 | |
| Gypsum | 0.85 | |
| Ice smooth | 0.966 | |
| Ice rough | 0,985 | |
| Инконель X Оксидированный | 0,71 | |
| Полированное железо | 0,14 — 0,38 | |
| Iron, plate rusted red | 0.61 | |
| Iron, dark gray surface | 0.31 | |
| Iron, rough ingot | 0. 87 — 0.95 | |
| Lampblack paint | 0.96 | |
| Lead pure unoxidized | 0,057 — 0,075 | |
| Окисленный свинец | 0,43 | |
| известняк | 0,90 — 0,93 | |
| LIME WASH | ||
| LIME | ||
| LIME | ||
| 0033 0.91 | ||
| Magnesia | 0.72 | |
| Magnesite | 0.38 | |
| Magnesium Oxide | 0.20 — 0.55 | |
| Magnesium Polished | 0.07 — 0.13 | |
| Marble White | 0.95 | |
| Кирпичная кладка Оштукатуренная | 0,93 | |
| Ртуть жидкая | 0,1 | |
| Мягкая сталь | — 0,20 0,200034 | |
| Molybdenum polished | 0.05 — 0.18 | |
| Mortar | 0.87 | |
| Nickel, elctroplated | 0. 03 | |
| Nickel, polished | 0.072 | |
| Nickel, oxidized | 0.59 — 0,86 | |
| Нихромовая проволока, светлая | 0,65 — 0,79 | |
| Дуб, строганный | 0,89 | |
| 0.92 — 0.96 | ||
| Paper offset | 0.55 | |
| Plaster | 0.98 | |
| Platinum, polished plate | 0.054 — 0.104 | |
| Pine | 0.84 | |
| Plaster board | 0,91 | |
| Фарфор, глазурованный | 0,92 | |
| Краска | 0,96 | |
| Бумага3 | ||
| Plaster, rough | 0.91 | |
| Plastics | 0.90 — 0.97 | |
| Polypropylene | 0.97 | |
| Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0. 92 | |
| Porcelain glazed | 0.93 | |
| Пирекс | 0,92 | |
| ПВХ | 0,91 — 0,93 | |
| Кварцевое стекло | ||
| Roofing paper | 0.91 | |
| Rubber, foam | 0.90 | |
| Rubber, hard glossy plate | 0.94 | |
| Rubber, natural hard | 0.91 | |
| Rubber, natural oft | 0,86 | |
| Соль | 0,34 | |
| Песок | 0,9 | |
| Песчаник | 0,59 | |
| Sapphire | 0.48 | |
| Sawdust | 0.75 | |
| Silica | 0.79 | |
| Silicon Carbide | 0.83 — 0.96 | |
| Silver Polished | 0.02 — 0.03 | |
| Snow | 0,96 — 0,98 | |
| Грунт | 0,90 — 0,95 | |
| Сталь Оксидированная | 0,79 | 0. 07 |
| Stainless Steel, weathered | 0.85 | |
| Stainless Steel, polished | 0.075 | |
| Stainless Steel, type 301 | 0.54 — 0.63 | |
| Steel Galvanized Old | 0.88 | |
| Сталь оцинкованная Новая | 0,23 | |
| Thoria | 0,28 | |
| Плитка | 0,97 | |
| Tin unoxidized | 0.04 | |
| Titanium polished | 0.19 | |
| Tungsten polished | 0.04 | |
| Tungsten aged filament | 0.032 — 0.35 | |
| Water (0 — 100 o C ) | 0,95 — 0,963 | |
| Бук, план | 0,935 | |
| Дуб, план | 0,885 | 0,885 40033 Wood, Pine | 0.95 |
| Wrought Iron | 0.94 | |
| Zinc Tarnished | 0. 25 | |
| Zinc polished | 0.045 |
Infrared Emissivity Table
What is Emissivity?
Коэффициент излучения — это мера эффективности, с которой поверхность излучает тепловую энергию. Он определяется как доля энергии, излучаемой по отношению к энергии, излучаемой термически черной поверхностью (черным телом). Черное тело — это материал, который является идеальным излучателем тепловой энергии и имеет коэффициент излучения, равный 1. Материал со значением коэффициента излучения, равным 0, будет считаться идеальным тепловым зеркалом.
Например, если объект может излучать 100 единиц энергии, но в реальном мире излучает только 90 единиц, то этот объект будет иметь значение коэффициента излучения 0,90. В реальном мире не существует идеальных «черных тел» и очень мало идеальных инфракрасных зеркал, поэтому большинство объектов имеют коэффициент излучения от 0 до 1.
Точность значений коэффициента излучения
Точность следующих цифр практически невозможно гарантировать, поскольку Излучательная способность поверхности будет изменяться не только в отношении текстуры и цвета, но и в зависимости от ее фактической температуры во время измерения.
Мы рекомендуем, в первую очередь, сравнить измерения, полученные с помощью точного поверхностного датчика или проволочного датчика, а затем настроить инфракрасный термометр, чтобы он соответствовал правильному коэффициенту излучения, и использовать его для последующих измерений.
Компания ThermoWorks не несет ответственности за точность или иное значение следующих цифр.
Таблица коэффициентов излучения
| Материал | Коэффициент излучения |
|---|---|
| Алюминий: анодированный | 0,77 |
| Алюминий: полированный | 0,05 |
| Асбест: плита | 0,96 |
| Асбест: ткань | 0,78 |
| Асбест: бумага | 0,93 |
| Асбест: шифер | 0,96 |
| Латунь: полированная | 0,03 |
| Латунь: оксидированная | 0,61 |
| Кирпич: рядовой | 0,81 — 0,86 |
| Кирпич: рядовой, красный | 0,93 |
| Кирпич: лицевой, красный | 0,92 |
| Кирпич: шамотный | 0,75 |
| Кирпич: каменный | 0,94 |
| Кирпич: красный | 0,90 |
| Углерод: свечная сажа | 0,95 |
| Углерод: графит, шлифованная поверхность | 0,98 |
| Уголь: очищенный | 0,80 |
| Цемент: | 0,54 |
| Древесный уголь: порошок | 0,96 |
| ДСП: необработанная | 0,90 |
| Хром: полированный | 0,10 |
| Глина: обожженная | 0,91 |
| Бетон | 0,92 |
| Бетон: сухой | 0,95 |
| Бетон: черновой | 0,92 — 0,97 |
| Медь: полированная | 0,05 |
| Медь: оксидированная | 0,65 |
| Эмаль: лак | 0,90 |
| Ткань: гессиан, зеленый | 0,88 |
| Ткань: гессиана, неокрашенная | 0,87 |
| Стекловолокно | 0,75 |
| Древесноволокнистая плита: пористая необработанная | 0,85 |
| Древесноволокнистая плита: твердая необработанная | 0,85 |
| Наполнитель: белый | 0,88 |
| Огнеупорный кирпич | 0,68 |
| Пищевые продукты и органические материалы | 0,95 — 0,97 |
| Формика | 0,94 |
| Оцинкованная труба | 0,46 |
| Стекло | 0,92 |
| Стекло: химическая посуда (частично прозрачная) | 0,97 |
| Стекло: матовое | 0,96 |
| Стекло: матовое | 0,70 |
| Стекло: полированная пластина | 0,94 |
| Гранит: натуральная поверхность | 0,96 |
| Графит: порошок | 0,97 |
| Гравий | 0,28 |
| Гипс | 0,85 |
| Твердая древесина: поперек волокон | 0,82 |
| Лиственная древесина: вдоль волокон | 0,68 — 0,73 |
| Лед | 0,97 |
| Железо: сильно ржавое | 0,91 — 0,96 |
| Лак: бакелитовый | 0,93 |
| Лак: матовый черный | 0,97 |
| Лампа | 0,96 |
| Известняк: натуральная поверхность | 0,96 |
| Раствор | 0,87 |
| Раствор: сухой | 0,94 |
| ПВХ | 0,91 — 0,93 |
| Краска: 3M, черное бархатное покрытие 9560 серия оптический черный | @1.![]() Навигация по записям |
05
96
54
08
16
28
93
94
82
07
93
78
87 — 0.95
03
92
07
25